2025-06-30 1800 | Mungsir – 音樂科
活動簡介:
本校在《第七十七屆香港學校音樂節》中榮獲銀獎4名、銅獎11名,表現理想,從中
豐富了學生演奏的經驗,增強學生的自信心。
活動成果:
【第七十七屆香港學校音樂節】 得獎名單
| 姓名 | 班級 | 比賽項目 | 成績 |
| 鳳溪第一小學 | 合唱團(教堂音樂) | 銀獎 | |
| 譚依洛 | 六心 | 高音直笛獨奏 13歲或以下 | 銅獎 |
| 曾凌瑤 | 六立 | 高音直笛獨奏 13歲或以下 | 銅獎 |
| 陳木子 | 五正 | 高音直笛獨奏 13歲或以下 | 銅獎 |
| 謝欣妤 | 五正 | 高音直笛獨奏 13歲或以下 | 銅獎 |
| 李芯穎 | 五正 | 高音直笛獨奏 13歲或以下 | 銅獎 |
| 陳孝妍 | 三心 | 一級鋼琴獨奏 | 銅獎 |
| 曹沐祺 | 二心 | 二級鋼琴獨奏 | 銀獎 |
| 高競天 | 三心 | 二級鋼琴獨奏 | 銅獎 |
| 吳釺羽 | 四心 | 三級鋼琴獨奏 | 銅獎 |
| 曾凌瑤 | 六立 | 三級鋼琴獨奏 | 銀獎 |
| 黃榆菲 | 四心 | 四級鋼琴獨奏 | 銅獎 |
| 陳俊宇 | 五正 | 五級鋼琴獨奏 | 銅獎 |
| 曲思文 | 六正 | 六級鋼琴獨奏 | 銀獎 |
| 黃宇軒 | 六正 | 六級鋼琴獨奏 | 銅獎 |


