2026-1-11 19:40 | Mungsir – 數學科
活動簡介:
數學挑戰盃2025於19/10/2025進行,同學都獲得不俗成績。
活動成果:
| 數學挑戰盃2025 | Let’s GO 迅拼教育科技 | 三年級 | 二等獎/張思蘅/3B |
| 四年級 | 季軍/馬浚軒/4B | ||
| 三等獎/高競天/4B | |||
| 三等獎/張恩誠/4B | |||
| 優異獎/黃靖傑/4B | |||
| 優異獎/鄒民筠/4B | |||
| 優異獎/鄭睿希/4D | |||
| 優異獎/黃嘉揚/4B | |||
| 優異獎/楊瑾軒/4B | |||
| 五年級 | 一等獎/曾子睿/5A | ||
| 一等獎/吳秉桐/5A | |||
| 一等獎/黃思琪/5A | |||
| 二等獎/施俊豪/5A | |||
| 三等獎/吳聞懿/5A | |||
| 三等獎/梁爽/5C | |||
| 三等獎/李茗杰/5A | |||
| 三等獎/陳芷瀅/5A | |||
| 優異獎/李泓鋒/5A | |||
| 優異獎/羅賢銘/5A | |||
| 優異獎/陳俊希/5A | |||
| 六年級 | 二等獎/黃錦洲/6A | ||
| 二等獎/黃凱盈/6A | |||
| 二等獎/劉星/6A | |||
| 三等獎/謝欣妤/6A | |||
| 三等獎/楊子恒/6A | |||
| 三等獎/何駿鋮/6A | |||
| 三等獎/邵浩文/6A | |||
| 三等獎/劉暢/6A | |||
| 三等獎/陳俊宇/6A | |||
| 三等獎/陳婉婷/6A | |||
| 三等獎/蔡易辰/6A |