
A. 科組目標
1.引起學生對數學學習的興趣,能自主學習;
2.引導學生理解及掌握數學的基本概念和計算技巧;
3.發展學生的思維、傳意、解難及創造能力;
4.發展學生的「數字感」和「空間感」;
5.透過基礎數學知識,加強終身學習的能力。
B. 科組發展重點
1.透過共同備課,設計多元化之課業,讓他們從觀察、探究、討論等學習過程中來建構數學概念。
2.透過數學活動,引起學生對學習數學的興趣,提升他們應用所學於解難中。 3.透過數學思維奧數班,培訓尖子,照顧學生的多樣性。
C. 科組優點 / 強項 / 特色:
課程
電子學習及多元化評估
本科於課程中加入電子學習,增強互動性,提升學生主動、積極的學習態度。除了紙算評估,亦設不同的電子平台,讓學生進行自我檢視,還會鼓勵學生於課堂上進行説數,以言語講解、匯報,加強他們的組織力及鞏固所學。
STEAM研習
本科於課堂中加入STEAM研習,鼓勵他們發揮創造力,「動手」做出解決問題的方案。如製作細菌機械人、小貨船等,從中培養他們與別人溝通、合作、批判性思維,不斷改進。期望學生將學到的知識運用在日常生活中,提升他們對學習的興趣。
資優課程
為發展學生數學潛能,本科以抽離式方式,挑選具數學潛能和對奧數有濃厚興趣的學生加入奧數思維班,進行奧數及創意解難技巧的培訓。
多元化的學習活動
本科為了培養學生從閲讀中學習數學,提升自學的能力,推行借閲數學故事書、閲讀數學篇章。老師定期為學生進行「自擬題目」的活動,學生能發揮創意,與同學分享自擬題目。本科亦會舉行校內多元化的數學學習活動,包括攤位遊戲、中國數學發展歷史、作品展示等,以加強學生自主的學習能力和態度。
D. 科組教研發展
優化教學
為了持續提升教與學,本科積極參與不同的支援計劃。老師於計劃中與支援團隊共同備課,商討教學策略及設計學習活動,並進行觀課及議課。除此之外,老師於每兩週一次的共同備課時段,以不同策略如七階段、高階思維等,設計課業及教學活動。藉此,老師的專業得以提升,學生的學習也見成效。(相片09,10)
外間支援
2024-2025 P4何世敏博士 校本支援服務
2024-2025 P3 香港教育大學 「促進實踐社群以優化小班教學」支援計劃
E. 科組獎項 / 榮譽
學生獎項
2024-2025校外比賽
| 2024-25年度 學而思盃 | 香港學而思 | 三年級 | 三等獎/張梓浚/3B |
| 三等獎/馬浚軒/3B | |||
| 三等獎/高競天/3B | |||
| 四年級 | 三等獎/羅賢銘/4B | ||
| 三等獎/曾子睿/4B | |||
| 五年級 | 二等獎/黃凱盈/5A | ||
| 三等獎/何駿鋮/5A | |||
| 三等獎/謝欣妤/5A | |||
| 2024-25 年度 奧智盃 | 啟藝專才 | 三年級 | 一等獎/馬浚軒/3B |
| 二等獎/張梓浚/3B | |||
| 四年級 | 一等獎/李泓鋒/4B | ||
| 二等獎/黃思琪/4B | |||
| 二等獎/梁爽/4B | |||
| 三等獎/吳聞懿/4B | |||
| 三等獎/陳芷瀅/4B | |||
| 三等獎/李茗杰/4B | |||
| 六年級 | 一等獎/郭俊延/6A | ||
| 二等獎/余梓軒/6A | |||
| 二等獎/石晞瞳/6A | |||
| 二等獎/陳靖/6A | |||
| 鳳溪第一小學 | 積極參與嘉許狀 | ||
| 第二屆香港小學數學線上挑戰賽2024 | 創一教育 | 三年級 | 金獎/張梓浚/3B |
| 四年級 | 金獎/李泓鋒/4B | ||
| 金獎/陳芷瀅/4B | |||
| 金獎/黃思琪/4B | |||
| 銀獎/吳秉桐/4B | |||
| 銅獎/李茗杰/4B | |||
| 銅獎/陳俊希/4C | |||
| 銅獎/曾子睿/4B | |||
| 銅獎/廖晉樂/4B | |||
| 銅獎/羅賢銘/4B | |||
| 五年級 | 金獎/黃凱盈/5A | ||
| 銀獎/邵浩文/5A | |||
| 銀獎/陳木子/5A | |||
| 銀獎/陳俊宇/5A | |||
| 銀獎/劉暢/5A | |||
| 銅獎/何駿铖5A | |||
| 銅獎/陳浩軒/5A | |||
| 銅獎/楊子恒/5A | |||
| 銅獎/劉星/5A | |||
| 優異獎/陳婉婷/5A | |||
| 六年級 | 一等金獎/張啟衡/6A | ||
| 一等金獎/譚依洛/6B | |||
| 金獎/余梓軒/6A | |||
| 金獎/郭俊延/6A | |||
| 銅獎/陳靖/6A | |||
| 銅獎/鄭寧茵/6A | |||
| 銅獎/張天昱/6A | |||
| 2025《環亞太杯》國際數學邀請賽初賽 | 香港資優教育學會 | 四年級 | 三等獎/羅賢銘/4B |
| 第十一屆全港小學數學挑戰賽(2024-2025) | 香港教育大學數學與資訊科技學系及香港天主教教區學校聯會(中學組)合辦 | 五年級 | 銅獎/謝欣妤/5A |
| 優異奬/陳木子/5A | |||
| 優異奬/劉暢/5A | |||
| 六年級 | 銅獎/譚依洛/6B | ||
| 優異奬/陳靖/6A | |||
| 優異奬/鄺健一/6A | |||
| 優異奬/李紫璇/6D | |||
| 優異奬/曲思文/6A | |||
| 五年級 | 優異奬/謝欣妤/5A | ||
| 優異奬/劉暢/5A | |||
| 優異奬/陳婉婷/5A | |||
| 優異奬/何駿鋮/5A | |||
| 第十三屆香港數學挑戰賽 | 香港資優數學協會 | 五年級 | 三等獎/李芯穎/5A |
| 第二屆香港小學數學線上挑戰賽2024 | 創一教育 | 六年級 | 最優秀學校獎 |
| 《小學數學挑戰賽:滿貫盃2025》(初賽) | Fun Fun Arena | 二年級 | 金獎/張思蘅/2D |
| 四年級 | 銀獎/馮儁康/4B | ||
| 銀獎/李泓鋒/4B | |||
| 銅獎/黃思琪/4B | |||
| 銅獎/廖晉樂/4B | |||
| 銅獎/李茗杰/4B | |||
| 銅獎/陳俊希/4C | |||
| 五年級 | 銀獎/黃錦洲/5A | ||
| 銅獎/陳浩軒/5A | |||
| 銅獎/何駿鋮/5A | |||
| 銅獎/黃凱盈/5A | |||
| 六年級 | 金獎/張天昱/6A | ||
| 銀獎/張啟衡/6A | |||
| 銀獎/郭俊延/6A | |||
| 銀獎/譚依洛/6B | |||
| 銅獎/陳靖/6A | |||
| 銅獎/鄭寧茵/6A | |||
| 銅獎/李紫璇/6A | |||
| 第32屆香港小學數學奧林匹克比賽(PMO) | 香港數學奧林匹克學校 | 一年級 | 銀獎/韓子言/1A |
| 銅獎/許婧渝/1B | |||
| 二年級 | 銀獎/林沛賢/2D | ||
| 銀獎/姜樂淳/2D | |||
| 銅獎/丁晟軒/2D | |||
| 銅獎/林天澄/2D | |||
| 銅獎/張思蘅/2D | |||
| 銅獎/曾星叡/2B | |||
| 三年級 | 銀獎/高競天/3B | ||
| 銀獎/黃嘉揚/3B | |||
| 銅獎/鄒民筠/3B | |||
| 四年級 | 銅獎/李泓鋒/4B | ||
| 銅獎/李泓鋒/4B | |||
| 銅獎/曾子睿/4B | |||
| 銅獎/黃思琪/4B | |||
| 五年級 | 銅獎/陳木子/5A | ||
| 銅獎/陳浩軒/5A | |||
| 銅獎/楊子恒/5A | |||
| 銅獎/劉星/5A | |||
| 銅獎/劉暢/5A | |||
| 銅獎/謝欣妤/5A | |||
| 六年級 | 銀獎/曲思文/6A | ||
| 銀獎/張天昱/6A | |||
| 銅獎/張啟衡/6A | |||
| 銅獎/張敬賢/6A | |||
| 銅獎/陳靖/6A | |||
| iMath挑戰盃_數學速算王2025 | iMath Academy | 二年級 | 一等獎/張思蘅/2D |
| 四年級 | 二等獎/陳芷瀅/4B | ||
| 二等獎/李泓鋒/4B | |||
| 二等獎/梁爽/4B | |||
| 三等獎/羅賢銘/4B | |||
| 三等獎/吳秉桐/4B | |||
| 三等獎/施俊豪/4B | |||
| 三等獎/曾子睿/4B | |||
| 五年級 | 三等獎/陳俊宇/5A | ||
| 二等獎/黃凱盈/5A | |||
| 三等獎/陳浩軒/5A | |||
| 三等獎/邵浩文/5A | |||
| 三等獎/謝欣妤/5A | |||
| 三等獎/楊子恒/5A | |||
| 六年級 | 二等獎/張啟衡/6A | ||
| 二等獎/曲思文/6A | |||
| 二等獎/鄭寧茵/6A | |||
| 二等獎/于卿雨/6B | |||
| 二等獎/李紫璇/6B | |||
| 三等獎/喻晟澤/6A | |||
| 鳳溪第一小學 | 學校大獎 | ||
| 數學思維大激鬥2025 | Math Concept | 二年級 | 銀獎/張思蘅/2D |
| 四年級 | 銀獎/羅賢銘/4B |
2023-2024校內比賽
1-6年級學生作品展投票結果
一年級_作品課題:我的城堡
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
| 1C 馮頌茵 | 1C 付瑩瑩 | 1A 廖正玥 |
二年級_作品課題:時鐘
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
| 2C 陳梓鋒 | 2A 廖彥靜 | 2C戴萊萊 |
三年級_作品課題:我的計時器
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | |
| 3B 王雅淇 | 3C 曾佩琪 | 3B 廖徵羽 | 3D 廖詠怡 |
四年級_作品課題:伸縮手臂
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
| 4C 余樂美 | 4B 吳秉桐 | 4D 方若涵 |
五年級_作品課題:圖形拼一拼
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
| 5A 謝欣妤 | 5C 廖芷蕎 | 5A 林美兒 |
六年級_作品課題:立體剪字
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
| 6D 李紫璇 | 6C 陳雅玥 | 6C 郭梓嵐 |








