
A. 科組目標
1.引起學生對數學學習的興趣,能自主學習;
2.引導學生理解及掌握數學的基本概念和計算技巧;
3.發展學生的思維、傳意、解難及創造能力;
4.發展學生的「數字感」和「空間感」;
5.透過基礎數學知識,加強終身學習的能力。
B. 科組發展重點
1.透過共同備課,設計多元化之課業,讓他們從觀察、探究、討論等學習過程中來建構數學概念。
2.透過數學活動,引起學生對學習數學的興趣,提升他們應用所學於解難中。
3.透過數學思維奧數班,培訓尖子,照顧學生的多樣性。
C. 科組優點 / 強項 / 特色:
課程
電子學習及多元化評估
本科於課程中加入電子學習,增強互動性,提升學生主動、積極的學習態度。除了紙算評估,亦設不同的電子平台,讓學生進行自我檢視,還會鼓勵學生於課堂上進行説數,以言語講解、匯報,加強他們的組織力及鞏固所學。
STEAM研習 / 數學建模
本科於課堂中加入STEAM研習,鼓勵他們發揮創造力,「動手」做出解決問題的方案。如製作細菌機械人、小貨船等,從中培養他們與別人溝通、合作、批判性思維,不斷改進。期望學生將學到的知識運用在日常生活中,提升他們對學習的興趣。
資優課程
為發展學生數學潛能,本科以抽離式方式,挑選具數學潛能和對奧數有濃厚興趣的學生加入奧數思維班,進行奧數及創意解難技巧的培訓。
多元化的學習活動
本科為了培養學生從閲讀中學習數學,提升自學的能力,推行LARPBOOK製作比賽、閲讀數學篇章。老師定期為學生進行「自擬題目」的活動,學生能發揮創意,與同學分享自擬題目。本科亦會舉行校內多元化的數學學習活動,包括攤位遊戲、中國數學發展歷史、作品展示等,以加強學生自主的學習能力和態度。
D. 科組教研發展
優化教學
為了持續提升教與學,本科老師於每兩週一次的共同備課時段,以不同策略如七階段、高階思維等,設計課業及教學活動。同時,亦於同儕觀課中進行教學研習,深化四學課堂。
外間支援
2025-2026 P3-6何世敏博士 自主學習
E. 科組獎項 / 榮譽
| 2025港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃》 | 香港數學奧林匹克協會 | 二年級 | 銅獎/姜樂淳/2A |
| 五年級 | 銀獎/黃凱盈/5A | ||
| 「華夏盃」全港數學奧林匹克邀請賽2025(香港賽區) | 香港數學奧林匹克協會 | 四年級 | 二等獎/吳聞懿/4B |
| 三等獎/陳芷瀅/4B | |||
| 三等獎/李茗杰/4B | |||
| 三等獎/李泓鋒/4B | |||
| 三等獎/廖晉樂/4B | |||
| 三等獎/曾子睿/4B | |||
| 五年級 | 二等獎/陳浩軒/5A | ||
| 二等獎/黃凱盈/5A | |||
| 二等獎/楊子恆/5A | |||
| 三等獎/陳木子/5A | |||
| 三等獎/陳俊宇/5A | |||
| 「華夏盃」全港數學奧林匹克邀請賽2025(華南賽區) | 香港數學奧林匹克協會 | 五年級 | 二等獎/黃凱盈/5A |
| 三等獎/陳浩軒/5A | |||
| 「華夏盃」全港數學奧林匹克邀請賽2025全國總決賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 五年級 | 三等獎/黃凱盈/5A |
| 小學數學精英賽(香港區)2025初賽 | Let’s GO 迅拼教育科技 | 二年級 | 亞軍/張思蘅/2D |
| 小學數學精英賽(香港區)2025決賽 | Let’s GO 迅拼教育科技 | 二年級 | 三等獎/張思蘅/2D |
| 數學挑戰盃2025 | Let’s GO 迅拼教育科技 | 三年級 | 二等獎/張思蘅/3B |
| 四年級 | 季軍/馬浚軒/4B | ||
| 三等獎/高競天/4B | |||
| 三等獎/張恩誠/4B | |||
| 優異獎/黃靖傑/4B | |||
| 優異獎/鄒民筠/4B | |||
| 優異獎/鄭睿希/4D | |||
| 優異獎/黃嘉揚/4B | |||
| 優異獎/楊瑾軒/4B | |||
| 五年級 | 一等獎/曾子睿/5A | ||
| 一等獎/吳秉桐/5A | |||
| 一等獎/黃思琪/5A | |||
| 二等獎/施俊豪/5A | |||
| 三等獎/吳聞懿/5A | |||
| 三等獎/梁爽/5C | |||
| 三等獎/李茗杰/5A | |||
| 三等獎/陳芷瀅/5A | |||
| 優異獎/李泓鋒/5A | |||
| 優異獎/羅賢銘/5A | |||
| 優異獎/陳俊希/5A | |||
| 六年級 | 二等獎/黃錦洲/6A | ||
| 二等獎/黃凱盈/6A | |||
| 二等獎/劉星/6A | |||
| 三等獎/謝欣妤/6A | |||
| 三等獎/楊子恒/6A | |||
| 三等獎/何駿鋮/6A | |||
| 三等獎/邵浩文/6A | |||
| 三等獎/劉暢/6A | |||
| 三等獎/陳俊宇/6A | |||
| 三等獎/陳婉婷/6A | |||
| 三等獎/蔡易辰/6A | |||
| M-Mind 邏輯思維挑戰盃 | Let’s GO 迅拼教育科技 | 三年級 | 優異獎/張思蘅/3B |
| 四年級 | 一等獎/高競天/4B | ||
| 二等獎/馬浚軒/4B | |||
| 優異獎/黃嘉揚/4B | |||
| 五年級 | 亞軍/曾子睿/5A | ||
| 一等獎/黃思琪/5A | |||
| 二等獎/羅賢銘/5A | |||
| 三等獎/李泓鋒/5A | |||
| 優異獎/吳聞懿/5A | |||
| 六年級 | 三等獎/邵浩文/6A | ||
| 優異獎/謝欣妤/6A | |||
| 香港小學數學線上挑戰賽2025 | 創壹教育 | 三年級 | 銀獎/張伊辰/3B |
| 四年級 | 金獎/馬浚軒/4B | ||
| 銀獎/黃嘉揚/4B | |||
| 銀獎/黃靖傑/4B | |||
| 銅獎/鄒民筠/4B | |||
| 銅獎/楊瑾軒/4B | |||
| 五年級 | 金獎/黃思琪/5A | ||
| 銀獎/曾子睿/5A | |||
| 銀獎/梁爽/5C | |||
| 銀獎/羅賢銘/5A | |||
| 銀獎/陳芷瀅/5A | |||
| 銅獎/陳俊希/5A | |||
| 銅獎/李茗杰/5A | |||
| 優異獎/吳秉桐/5A | |||
| 優異獎/李泓鋒/5A | |||
| 六年級 | 銀獎/黃凱盈/6A | ||
| 銀獎/邵浩文/6A | |||
| 銀獎/蔡易辰/6A | |||
| 銅獎/陳婉婷/6A | |||
| 優異獎/陳俊宇/6A | |||
| 星智應用數學挑戰賽2025 | Let’s GO 迅拼教育科技 | 四年級 | 一等獎/馬浚軒/4B |
| 優異獎/鄭睿希/4D | |||
| 五年級 | 三等獎/陳芷瀅/5A | ||
| IMEC(mathematics) Olympiad | UniCEP Organizing Committee | 五年級 | 銅獎/吳聞懿/5A |
| 優異獎/李泓鋒/5A | |||
| 優異獎/羅賢銘/5A | |||
| iMath挑戰盃:數學速算王2026 | Let’s GO 迅拼教育科技 | 三年級 | 三等獎/張思蘅/3B |
| 四年級 | 一等獎/高競天/4B | ||
| 二等獎/馬浚軒/4B | |||
| 二等獎/黃嘉揚/4B | |||
| 三等獎/鄭睿希/4D | |||
| 優異獎/黃靖傑/4B | |||
| 優異獎/張恩誠/4B | |||
| 五年級 | 亞軍/曾子睿/5A | ||
| 一等獎/羅賢銘/5A | |||
| 一等獎/黃思琪/5A | |||
| 二等獎/陳芷瀅/5A | |||
| 三等獎/施俊豪/5A | |||
| 三等獎/吳秉桐/5A | |||
| 優異獎/李泓鋒/5A | |||
| 優異獎/羅子瀚/5A | |||
| 優異獎/吳聞懿/5A | |||
| 優異獎/梁爽/5C | |||
| 六年級 | 二等獎/黃凱盈/6A | ||
| 三等獎/陳婉婷/6A | |||
| 三等獎/楊子恒/6A | |||
| 三等獎/謝欣妤/6A | |||
| 優異獎/蔡易辰/6A | |||
| 優異獎/邵浩文/6A | |||
| 優異獎/陳俊宇/6A | |||
| 優異獎/劉星/6A | |||
| 優異獎/何駿鋮/6A | |||
| 第十二屆全港小學數學挑戰賽決賽 | 香港教育大學數學與資訊科技學系及香港天主教教區學校聯會(中學組) | 五年級 | 優異獎/李茗杰/5A |
| 優異獎/李泓鋒/5A | |||
| 優異獎/羅子瀚/5A | |||
| 優異獎/吳聞懿/5A | |||
| 銀奬/李泓鋒/5A | |||
| 銅獎/羅子瀚/5A | |||
| 銅獎/吳聞懿/5A | |||
| 優異獎/陳芷瀅/5A | |||
| 六年級 | 優異獎/陳浩軒/6A | ||
| 優異獎/陳木子/6A | |||
| 優異獎/黃凱盈/6A | |||
| 優異獎/謝欣妤/6A | |||
| 銀奬/黃凱盈/6A | |||
| 銀奬/謝欣妤/6A | |||
| 銅獎/郭栩芸/6A | |||
| 優異獎/陳木子/6A | |||
| 優異獎/楊子恒/6A | |||
| 港澳大灣區數學競賽預選賽2026(香港賽區) | 奧冠教育中心 | 三年級 | 一等獎/周澤天/3B |
| 三等獎/姜樂淳/3B | |||
| 三等獎/林天澄/3B | |||
| 三等獎/黃宣彤/3B | |||
| 四年級 | 二等獎/呂樂瑩/4B | ||
| 三等獎/高競天/4B | |||
| 三等獎/馬浚軒/4B | |||
| 三等獎/黃靖傑/4B | |||
| 三等獎/鄭睿希/4D | |||
| 五年級 | 三等獎/吳聞懿/5A | ||
| 三等獎/李茗杰/5A | |||
| 三等獎/羅賢銘/5A | |||
| 三等獎/陳俊希/5A | |||
| 六年級 | 二等獎/邵浩文/6A | ||
| 第二屆香港數學大賽 | 香港數學協會 | 五年級 | 金獎/梁爽/5C |
| Let’s GO! 香港數學邀請盃2026初賽 | Let’s GO 迅拼教育科技 | 三年級 | 優異獎/張思蘅/3B |
| 四年級 | 優異獎/楊謹軒/4B | ||
| 五年級 | 銅獎/吳聞懿/5A | ||
| 金獎/陳俊希/5A | |||
| 一等金獎/曾子睿/5A | |||
| 港澳大灣區數學競賽預選賽2026(大灣賽區) | 奧冠教育中心 | 四年級 | 三等獎/馬浚軒/4B |
| 五年級 | 參與獎/陳俊希/5A | ||
| iMath挑戰盃:數學速算王2026 | Let’s GO 迅拼教育科技 | 優秀學校獎 | |
| 2026第三十三屆香港小學數學奧林匹克比賽 | 香港數學奧林匹克學校 | 一年級 | 銅獎/楊俊銘/1A |
| 二年級 | 銅獎/周藴晴/2A | ||
| 銅獎/楊天慈/2A | |||
| 銅獎/韓子言/2A | |||
| 銅獎/鄭紹彤/2C | |||
| 三年級 | 銀獎/周澤天/3B | ||
| 銀獎/林沛賢/3B | |||
| 銅獎/林天澄/3B | |||
| 銅獎/姜樂淳/3B | |||
| 四年級 | 銀獎/黃靖傑/4B | ||
| 銅獎/高競天/4B | |||
| 銅獎/黃嘉揚/4B | |||
| 銅獎/鄒民筠/4B | |||
| 五年級 | 銀獎/黃思琪/5A | ||
| 銅獎/羅子瀚/5A | |||
| 六年級 | 銀獎/陳浩軒/6A | ||
| 銀獎/黃凱盈/6A | |||
| 銀獎/楊子恒/6A | |||
| 銀獎/蔡易辰/6A | |||
| 銅獎/何駿鋮/6A | |||
| 銅獎/邵浩文/6A | |||
| 銅獎/陳俊宇/6A | |||
| 銅獎/陳婉婷/6A | |||
| 銅獎/謝欣妤/6A | |||
| 2026 學而思盃 (晉級賽) | 香港學而思 | 三年級 | 二等獎/周澤天/3B |
| 四年級 | 三等獎/高競天/4B | ||
| 五年級 | 三等獎/李茗杰/5A | ||
| 2026 小學數學挑戰賽滿貫盃 | FUN FUN ARENA | 四年級 | 金獎/馬浚軒/4B |
| 五年級 | 銀獎/曾子睿/5A | ||
| 銅獎/陳芷瀅/5A | |||
| 銅獎/陳俊希/5A | |||
| 銅獎/梁爽/5C | |||
| Let’s GO! 香港數學邀請盃2026及決賽 | Let’s GO 迅拼教育科技 | 五年級 | 亞軍/陳俊希/5A |
| 一等獎/曾子睿/5A | |||
| 2026數學思維大激鬥 校際賽 | MATH CONCEPTITION | 三年級 | 金獎/周澤天/3B |
| 四年級 | 銅獎/高競天/4B | ||
| 五年級 | 銅獎/李茗杰/5A | ||
| 六年級 | 銀獎/黃凱盈/6A | ||
| 銀獎/陳浩軒/6A | |||
| 團體優異獎/黃凱盈/6A | |||
| 團體優異獎/陳浩軒/6A | |||
| 團體優異獎/楊子恒/6A | |||
| 新加坡×香港小學數學對決賽 | Let’s GO 迅拼教育科技 | 五年級 | 三等獎/陳俊希/5A |
| 「第九屆香港學生創意閱讀報告比賽」 | 香港創意閱讀教育協會 | 二年級 | 優異獎/周藴晴/2A |
| 優異獎/廖正言/2A | |||
| 五年級 | 優異獎/陳彥然/5A | ||
| 六年級 | 優異獎/謝欣妤/6A | ||
| 指導老師獎 | |||
| 2026港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃》 | 香港數學奧林匹克協會 | 四年級 | 銅獎/楊謹軒/4B |
| 六年級 | 銅獎/黃凱盈/6A | ||
| 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(香港賽區) | 全國數學教育研究會 | 六年級 | 三等獎/陳浩軒/6A |
| 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2026(華南賽區) | 全國數學教育研究會 | 六年級 | 三等獎/陳浩軒/6A |
2025-2026校內比賽
1-6年級學生作品展投票結果
一年級_作品課題:我的玩具櫃
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
| 1C 馮頌茵 | 1C 付瑩瑩 | 1A 廖正玥 |
二年級_作品課題:時鐘
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
| 2C 陳梓鋒 | 2A 廖彥靜 | 2C戴萊萊 |
三年級_作品課題:我的計時器
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | |
| 3B 王雅淇 | 3C 曾佩琪 | 3B 廖徵羽 | 3D 廖詠怡 |
四年級_作品課題:伸縮手臂
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
| 4C 余樂美 | 4B 吳秉桐 | 4D 方若涵 |
五年級_作品課題:十二生肖
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
| 5B 梁仲儀 | 5A 陳柏然 | 5D 方若涵 |
六年級_作品課題:立體剪字
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
| 6A 陳婉婷 | 6C 楊景深 | 6C 余潔盈 |









